zzqe整理:鄭州企鵝
咨詢榨油設(shè)備: 13503839006
菜籽油怎么能提升油品 從四級到一級
其實菜籽油四級只要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),食用都是沒有問題的。那四級都有什么不同呢?下面來具體了解一下
、二級菜籽油,對油脂“脫色變淺”時,需要用白土等吸附劑進行吸附,需要用堿去綜合其“酸值”,或者是用高溫的方法去降低其“酸值”。這些精煉程序,除了給油脫色外,還會脫去油品中富含的維生素e等有益成分,同時還會降低,甚至是脫去那濃濃的菜油香味。
而三級、四級菜籽油,本地菜籽油,盡可能來降低菜油的顏色;通過選擇顆粒飽滿的菜籽來保證初榨菜油的“酸值”;通過傳統(tǒng)小榨工藝壓榨,以保證菜籽油的原汁原味。
壓榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油質(zhì)量指標(biāo)
項 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | ||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | ||
羅維朋比色槽25.4mm | - | - | 黃35 紅4.0 | 黃35 紅7.0 | |
羅維朋比色槽133.4mm | 黃20 紅2.0 | 黃35 紅4.0 | - | - | |
氣味滋味 | 無氣味口感好 | 氣味口感良好 | 具有菜籽油固有的氣味和滋味無異味 | 具有菜籽油固有的氣味和滋味無異味 | |
透明度 | 澄清透明 | 澄清透明 | - | - | |
水分及揮發(fā)物% | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
不溶性雜質(zhì)% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
酸值mgKOH/g | 0.20 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | |
過氧化值mmol/kg | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
加熱試驗280 | - | - | 無析出物 羅維朋比色 黃色值不變紅色值增加小于0.4 | 微量析出物, 羅維朋比色 黃色值不變,紅色值增加小于4.0, | |
- | - | - | 藍色值增加小于0.5 | ||
含皂量% | - | - | 0.03 | - | |
煙點 | 215 | 205 | - | - | |
冷凍試驗0儲藏5.5小時 | 澄清透明 | - | - | - | |
溶劑殘留量mg/kg | 浸出油 | 不得檢出 | 不得檢出 | 50 | 50 |
壓榨油 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
回到標(biāo)題,想提升菜籽油油品,在精煉工段增加部分設(shè)備就可以基本達到要求。
咨詢設(shè)備請聯(lián)系張經(jīng)理:13503839006,給您解決方案。
咨詢設(shè)備請聯(lián)系張經(jīng)理:13503839006,給您解決方案。